SetupBook vs TradeZella
Ayda 35, 59 ya da 99 dolar; yıllıkta %25 indirim
Broker senkronu, replay, backtest ve AI'ı tek ücretli üründe isteyen ve bunları her hafta kullanacak trader.
SetupBook'un yanına konulan işlem günlükleriyle birebir karşılaştırmalar. Her biri satıcının kendi fiyat sayfasından başlar, ne zaman kontrol edildiğini söyler ve diğer ürünün nerede daha iyi seçim olduğunu açıkça yazar. SetupBook'u biz yapıyoruz; bizim tarafı buna göre okuyun ve kaynakları kontrol edin.
Ayda 35, 59 ya da 99 dolar; yıllıkta %25 indirim
Broker senkronu, replay, backtest ve AI'ı tek ücretli üründe isteyen ve bunları her hafta kullanacak trader.
Ayda 29,95, 49,95 ya da 79,95 dolar; 7 gün deneme; iade yok
Geniş broker senkronu, AI ve gerçek bir native telefon uygulaması isteyen aktif hisse, opsiyon ve vadeli trader.
Ayda 30 işleme kadar ücretsiz; Silver 29,95, Gold 49,95 dolar/ay
Derin raporlar ve mentor paylaşımı isteyen, telefon uygulamasına ihtiyacı olmayan ABD hisse ve opsiyon trader'ı.
Ücretsiz (yalnız hisse); Pro 19,99, Platinum 29,99 dolar/ay
Senkronlu ücretsiz plan isteyen hisse trader'ı ve ücretli planda yüzlerce istatistik ile AI isteyen veri meraklısı trader.
Yılda 197 dolar (sık sık 169 dolara indirimli); 14 gün para iadesi
Sorununun disiplin olduğunu düşünen ve psikoloji odaklı bir masaüstü günlüğe yılda bir kez ödemeye razı trader.
Ücretsiz; Pro 19,99 dolar/ay; Elite duyuruldu
MetaTrader, cTrader ya da TradeLocker kullanan ve ödeme yapmadan canlı senkron ile telefon uygulaması isteyen forex ve prop firm trader'ı.
Ücretsiz; Pro 10 dolar/ay
İşlemlerini elle giren, risk kurallı ücretsiz ve hızlı bir günlük, sonra da ucuz bir AI isteyen hisse ve opsiyon trader'ı.
Telefonda yana kaydırın. "Belirtilmemiş" yazan hücre, özelliğin olmadığını değil, satıcının sitesinde yazmadığını gösterir.
| Özellik | SetupBook | TradeZella | TraderSync | Tradervue | TradesViz | Edgewonk | TraderWaves | StonkJournal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | Ücretsiz, tüm özellikler; bugün ücretli plan yok | Ayda 35, 59 ya da 99 dolar; yıllıkta %25 indirim | Ayda 29,95, 49,95 ya da 79,95 dolar; 7 gün deneme; iade yok | Ayda 30 işleme kadar ücretsiz; Silver 29,95, Gold 49,95 dolar/ay | Ücretsiz (yalnız hisse); Pro 19,99, Platinum 29,99 dolar/ay | Yılda 197 dolar (sık sık 169 dolara indirimli); 14 gün para iadesi | Ücretsiz; Pro 19,99 dolar/ay; Elite duyuruldu | Ücretsiz; Pro 10 dolar/ay |
| Ücretsiz plan | ürünün tamamı, kart yok | 7 gün deneme | ayda 30 işlem | yalnız hisse, tek hesap | 14 gün para iadesi | 3 hesap, senkron dahil | sınırsız işlem ve hesap | |
| Otomatik aracı kurum senkronu | yerine dosya içe aktarma | 500+ aracı kurum ve prop firm | 700+ aracı kurum | Ücretlibazı aracı kurumlar, Silver ve Gold'da | otomatik içe aktarma | MT4, MT5, cTrader, TradeLocker, Match-Trader, DXtrade, ücretsiz | yol haritasında | |
| Dosya içe aktarma (CSV, rapor) | MT4 ve MT5 raporu, Binance, TradingView, her CSV | ÜcretliSmart Import Pro'da | ||||||
| Kademeli giriş ve kısmi çıkış | çok bacaklı opsiyon tespiti | |||||||
| Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı | işlem formunda | Belirtilmemiş | ||||||
| Playbook ve strateji istatistiği | kriterli ve istatistikli stratejiler | etiketler | işlem setup'ları | |||||
| İşlem öncesi kontrol listesi | pozisyon açılırken işaretlenir | Belirtilmemiş | ||||||
| Para karşılığıyla hata etiketleri | her hata etiketi için tutar ve adet | Belirtilmemiş | ||||||
| Sermaye eğrisine karşı disiplin | temiz işlem oranı sermaye eğrisinin üstünde | Tiltmeter | Belirtilmemiş | |||||
| MAE / MFE ve çıkış analizi | çıkış verimliliği, masada bırakılan | MAE / MFE | ÜcretliGold | Trade Management Optimizer | Belirtilmemiş | |||
| Prop firm limitleri ve uyarılar | günlük kayıp, drawdown, hedef; formda uyarır | prop firm paneli | 10 kural türü: drawdown, günlük kayıp, büyüklük | |||||
| İşlemler fiyat grafiğinde | kripto, Binance mumları | Belirtilmemiş | ||||||
| İşlem tekrarı (replay) | ÜcretliPro ve Ultra | plana göre 1 dakika ile 250 ms | replay ve simülatör listelenmiş | Belirtilmemiş | ||||
| Backtest | her planda elle; AI çalıştırma Pro ve Ultra'da | opsiyon backtest'i Elite'te | kural tabanlı ve opsiyon backtest'i | ÜcretliPro | Belirtilmemiş | |||
| AI inceleme | Zella AI, ayda 500 ile 3.000 kredi | Cypher AI, plana göre günlük mesaj sınırı | ÜcretliAI Coach, Query ve Chat Pro ve Platinum'da | haftalık otomatik Edge Finder taraması | ÜcretliWave AI Coach Pro'da | ÜcretliAI Coach ve AI Chat Pro'da | ||
| Rapor (PDF ya da görsel) | haftalık rapor PNG olarak | Belirtilmemiş | ||||||
| Veri dışa aktarma | CSV ve JSON, ücretsiz | ÜcretliCSV dışa aktarma Pro'da | Belirtilmemiş | |||||
| Mobil | web uygulaması, ana ekrana kurulur | mobil web | native iOS ve Android | iOS ve Android uygulaması | iOS ve Android uygulaması | kurulabilir web uygulaması, çevrimdışı çalışır | ||
| Diller | İngilizce, Türkçe | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce, Almanca | İngilizce; Türkçe sayfalar | İngilizce |
| Hisse ve opsiyon derinliği | her sembol; opsiyon modeli yok | en güçlü alanı | güçlü alanı | forex ve prop odaklı |
Fiyatlar ve özellikler, her satıcının sitesinde 18 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gibidir; üçüncü taraf incelemeleri yalnızca satıcı sayfası bir şey söylemediğinde kullanıldı. Fiyatlar sık değişir: ödemeden önce satıcının sitesinden doğrulayın.
Ürün adları sahiplerinin ticari markalarıdır. SetupBook'un hiçbiriyle bağı yoktur; hiçbiri tarafından onaylanmaz ya da desteklenmez.
Eskimiş ya da yanlış bir şey mi var? dev.kahramanx@gmail.com adresine yazın, düzeltelim.